|
Détails sur le produit:
|
| Type: | 12V100Ah | Taille: | 407*174 *215mm |
|---|---|---|---|
| Tension nominale: | 12V | Garantie: | 5years |
| La vie de cycle: | 7000 | Poids: | 10kg |
| Nom de produit: | 12V 100Ah | Capacité: | 100AH |
| OEM/odm: | Disponible | Contrat Desiged: | construit dans BMS |
| Surligner: | 100ah batterie rechargeable lifepo4,100 oh lifepo4 de volt 100ah de la batterie lifepo4,12 batterie profonde de cycle de 12 volts |
||
| Tension nominale | 12,8 V |
| Capacité nominale | 105 oh |
| Énergie | Wh 1344 |
| Résistance | ≤0.5mΩ |
| Efficacité | 99% |
| Décharge spontanée | ≤3% par mois |
| Courant de charge recommandé | 25A - (Gamme : 0.2C-0.5C) |
| Courant de charge maximum | 100 A (1C) |
| Tension de charge recommandée | 14,6 V |
| BMS Charge Voltage Cut-Off | 14,8 V (vpc 3,9 ±0.025) (1,1 ±0.4 s) |
| Rebranchez la tension | 14,2 V (vpc 3,8 ±0.05) |
| Tension de équilibrage | 13,62 V (vpc 3,6 ±0.025) |
| Courant dérivé continu maximum | 100A (150A BMS) |
| Courant dérivé maximal | 250A (3-5s) |
| BMS Discharge Current Cut-Off | 450A (300ms) |
| Débranchement recommandé de basse tension | 10,5 V |
| BMS Discharge Voltage Cut-Off | 9,4 V (vpc 2,0 ±0.08) (Mme 140 ±60) |
| Rebranchez la tension | 10,2 V (vpc 2,3 ±0.1) |
| Protection de court-circuit | 200-300 µs |
Spécifications de la température
| La température de décharge | ºF -4 à 130 (- ºC 20 à 55) |
| La température de charge | 32 au ºF 130 (0 à ºC 55) |
| Température de stockage - 1 mois | ºF -4 à 113 (- ºC 20 à 45) |
| Température de stockage - 1 an | 32 au ºF 95 (0 à ºC 35) |
| BMS High Temperature Cut-Off | ºF 176 (ºC 80) |
| Rebranchez la température | ºF 122 (ºC 50) |
| BMS Low Temperature Cut-Off (remplissage) | ºF 32 (0 ºC) |
| Rebranchez la température (le remplissage) | ºF 41 (ºC 5) |


Personne à contacter: sales
Téléphone: +8613020256650