|
Détails sur le produit:
|
| Type de batterie: | LiFePO4 | Nom de produit: | paquet de batterie de 10kwh LiFePO4 |
|---|---|---|---|
| MOQ: | 1 PCS | Capacité: | 200AH |
| Tension: | 48V | Couleur: | noir Blanc-argenté |
| Taille: | 770*545*230mm | Application: | Système à énergie solaire |
| Logo: | Logo d'Archibald ou de client | Garantie: | 5YEARS |
| Port: | Shenzhen/HK/Tianjin/Changhaï/Ningbo ou d'autres | ||
| Surligner: | Batteries d'accumulateurs à énergie solaire d'UPS,Batteries d'accumulateurs à énergie solaire 400V 50Ah,batterie solaire d'ion du lithium 409.6V |
||
| Appui de base | modèle | XDLP48-200 | 48V 300AH |
| Batteries | cellule prismatique de 3.2V 100AH | ||
| Tension de Pin | 48/51.2V | ||
| Capacité nominale | 200AH | 300AH | |
| Paramètres structurels de paquet de batterie | Longueur | 390±3mm | 390±3mm |
| largeur | 110±3mm | 110±3mm | |
| taille | 75±3mm | 75±3mm | |
| Poids | 45±0.05KG | 90±0.05KG | |
| (kilogramme) | |||
| Paramètres électriques | méthode de remplissage | Tension actuelle et constante constante (cc-cv) | |
| recharge du courant | 0.2c (norme), 0.5c (courant maximum de chargement en continu) | ||
| Tension de charge | 58.4V | ||
| Méthode de décharge | Tension actuelle/constante constante/puissance constante (cc/cv/vp) | ||
| Dérivé | 1C (norme), 3c (max.discharge @ 25° actuel c) | ||
| Déchargez la tension de coupure | 40.0V | ||
| Conditions de travail | Côté fonctionnant | Charge : 0 | + 45 ° c ; Décharge : -20 | + 50 ° c | |
| Économisez | Entreposage à court terme : -10~ + 45 ° C ( | ||
| Entreposage à long terme : -10 | + 40 ° c (<1 year=""> | |||
| Cun Yirong | 10%~85% | ||
| Statut de expédition | Tension : 36-39V | ||
| S0C : 30%-50% | |||
| BMS | Au-dessus du voltagevoltage | 4.25±0.05V | |
Personne à contacter: sales
Téléphone: +8613020256650