Deux batterie rechargeable IP65 de phosphate de fer du lithium des roues 768KWh 16AH 48v
Résumé du produit
Le paquet de la batterie 60V20AH développé est une batterie à deux roues électrique de véhicule, qui peut non seulement vérifier l'information de batterie par le fond, mais être placé également par GPS pour réaliser la communication entre les choses. En chargeant, par la communication du port RS485 ...
Attributs personnalisés du produit
Batterie de phosphate de fer de lithium d'IP65 48v
,Batterie d'ion de lithium de 16AH 48v IP65
,batterie au lithium de 48 volts IP65
Propriétés de base
Propriétés commerciales
Description du produit
Le paquet de la batterie 60V20AH développé est une batterie à deux roues électrique de véhicule, qui peut non seulement vérifier l'information de batterie par le fond, mais être placé également par GPS pour réaliser la communication entre les choses. En chargeant, par la communication du port RS485 et du chargeur, une gestion et une surveillance plus intelligentes de la batterie, d'assurer la sécurité et la fiabilité de la batterie.
|
NON |
Articles |
/ Caractéristiques |
|
| 2,1 | Capacité normale | 16Ah | |
| 2,2 | Énergie nominale | 768KWh | |
| 2,3 | Tension nominale | 48V (LFP-15S) | |
| 2,4 | Résistance interne | C.A. du mΩ @1kHz du ≤ 50 | |
| 2,5 | Tension de charge normale | 54,75 ± 0,2 V | |
| 2,6 | Tension de charge de flotteur (pour l'usage de réserve) | 51,75 ± 0,2 V | |
| 2,7 | Courant de charge permis de max | 15 A | |
| 2,8 | Courant de charge recommandé | ≤ 6 A | |
| 2,9 | Courant dérivé permis de max | 25 A | |
| 2,11 | Courant dérivé maximal/temps | 70A/0.5s | |
| 2,12 | Port différent pour charger et décharger | Le même port | |
| 2,13 | Fin de tension de décharge | 37,5 V | |
| 2,14 | Estimation d'IP | IP65 | |
| 2,15 | mode de communication | NON | |
| 2,16 | Dimension | ± 310 2 millimètres | |
| ± 90 2 millimètres | |||
| ± 200 2 millimètres | |||
| 2,17 | Pesez (aucun accessoire) | ≤ 10 kilogrammes | |
| 2,18 | La température d'opération | Charge | ℃ 0~45 |
| Décharge | -20~55 ℃ | ||
| 2,19 | Taux de décharge spontanée | Capacité résiduelle | ≤3%/Month (月) ; année de ≤15%/(年) |
| Récupérez la capacité | ≤1.5%/Month (月) ; année de ≤8%/(年) | ||
| 2,20 | Environnement de stockage | ≤1month | -20~+60℃, 5~75%RH |
| ≥3month | -10~+45℃, 5~75%RH | ||
| Recommandez l'environnement | 15~35℃, 5~75%RH | ||
Contactez nos experts et obtenez une consultation gratuite!
Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.