|
Détails sur le produit:
|
| Type: | 12V100Ah | Taille: | 407*174 *215mm |
|---|---|---|---|
| Tension nominale: | 12V | Garantie: | 5years |
| La vie de cycle: | 7000 | Poids: | 10kg |
| Nom de produit: | 12V 100Ah | Capacité: | 100AH |
| Port: | SHENZHEN | OEM/odm: | Accepatable |
| Surligner: | 100 oh batterie de 12v lifepo4,au-dessus de la batterie actuelle de la protection 12v lifepo4,batterie lifepo4 de l'ABS 12v 100ah |
||
La batterie profonde ionique de cycle a une vie de cycle de 3 000 cycles ou d'environ 10 années civiles. Nos batteries lithium-ion ont une capacité utilisable de 99% comparé à 50-60% pour les batteries au plomb traditionnelles]. Les batteries profondes de cycle de LithiumHub fonctionnent dans l'éventail des températures avec une température ambiante de décharge (fonctionnelle) – 20°C à 60°C (– de 4°F à 140°F) et une température ambiante de charge de 0°C à 45°C (32°F à 113°F). Détecte automatiquement si les batteries sont trop froides pour prendre une charge.
| Courant de charge recommandé | 25A - (gamme : 0.2C-0.5C) |
| Courant de charge maximum | 100 A (1C) |
| Tension de charge recommandée | 14,6 V |
| BMS Charge Voltage Cut-Off | 14,8 V (vpc 3,9 ±0.025) (1,1 ±0.4 s) |
| Rebranchez la tension | 14,2 V (vpc 3,8 ±0.05) |
| Tension de équilibrage | 13,62 V (vpc 3,6 ±0.025) |
| Courant dérivé continu maximum | 100A (150A BMS) |
| Courant dérivé maximal | 250A (3-5s) |
| BMS Discharge Current Cut-Off | 450A (300ms) |
| Débranchement recommandé de basse tension | 10,5 V |
| BMS Discharge Voltage Cut-Off | 9,4 V (vpc 2,0 ±0.08) (Mme 140 ±60) |
| Rebranchez la tension | 10,2 V (vpc 2,3 ±0.1) |
| Protection de court-circuit | 200-300 µs |
| La température de décharge | ºF -4 à 130 (- ºC 20 à 55) |
| La température de charge | 32 au ºF 130 (0 à ºC 55) |
| Température de stockage - 1 mois | ºF -4 à 113 (- ºC 20 à 45) |
| Température de stockage - 1 an | 32 au ºF 95 (0 à ºC 35) |
| BMS High Temperature Cut-Off | ºF 176 (ºC 80) |
| Rebranchez la température | ºF 122 (ºC 50) |
| BMS Low Temperature Cut-Off (remplissage) | ºF 32 (0 ºC) |
| Rebranchez la température (le remplissage) | ºF 41 (ºC 5) |
| Au-dessus de la protection actuelle | oui |
| Sous la protection de tension | oui |
| Au-dessus de la protection de tension | oui |
| Protection de surcharge | oui |
| Protection à hautes températures | oui |
| Protection de basse température | 32 ºF (0 ºF)/41 de ºC (ºC 5) |
| Protection de court-circuit | oui |
| Dimensions (L X W X H) | 12,8 x 6,7 x 8,7" (325 x 170 x 220 millimètres) |
| Poids | 24.25lbs (11 kilogrammes) |
| Type terminal | M8 (20mm) |
| Couple terminal | 10 ~12 nanomètre |
| Matériel de cas | ABS |
| Protection de clôture | IP65 |
| Type de cellules - chimie | Prismatique - LiFePO4 |
| Fiche technique de MSDS | MSDS |
| UN38.3 | DG61 |
| Certification de la CE | EN61000-6-1, EN61000-6-3 |
| Certification de ROHS | ROHS |
| Certification de FCC | Part15B |
| Documentation IEC62619 ou 49 CFR | IEC62619/49 CFR 173,185 |
| Code d'IMDG | UN3840/classe 9 |
| Marque | EVE Energy Co. , Ltd |
| Produit | Batterie habillée d'aluminium prismatique de LFP |
| Modèle | LF105 |
| Spécifications | 3,2 V/105 oh |
| Cellule/BMS Impact Protection | La grande mousse s'insère comme montré |
| Taille de câble | Toutes les tailles de câble capables de rencontrer toutes les Spéc. déterminées par BMS |
| Couleur de câble | De code à couleurs (rouge/noir/bleu) |
| Sonde de basse température | Sonde placée sur des cellules/fil attaché à BMS |
| Modèle | 3SABM0-H02 (LFP-4S-150A) |
| Courant dérivé continu maximum | 150A (courant continu maximum 150A de soutien de BMS) |
| Équilibrage de cellules | 3.4V (13.6V) |
| Au-dessus de la protection actuelle | oui |
| Sous la protection de tension | oui |
| Au-dessus de la protection de tension | oui |
| Protection de surcharge | oui |
| Protection à hautes températures | oui |
| Protection de basse température | 0C le débranchement, 5C rebranchent |
| Protection de court-circuit | oui |
| Dimensions (L X W X H) | 10,25 x 6,7 x 8,25" (260 x 168 x 209 millimètres) |
| Type terminal | M8 (20mm) |
| Couple terminal | 10 ~12 nanomètre |
| Matériel de cas | ABS |
| Protection de clôture | IP65 |
| Front Graphics Label | 160 x 230 millimètres |
| Dimensions (L X W X H) | 12,21 x 8,66 x 10,43" (310 x 220 x 265mm) |
| Poids | 29,56 livres (12,5 kilogrammes) |
Personne à contacter: sales
Téléphone: +8613020256650