Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
ARTICLES: | 125Ah 12 cycle profond de batterie de volt rv | Type: | Batterie LiFeP04 |
---|---|---|---|
Capacité normale: | 125AH | Résistance interne: | ≤20mΩ |
Poids: | approximatif. 15.2KG | Application: | Camping-cars de caravanes/de camping-cars de rv |
Gamme de tension de production: | 8.0~14.6V | Garantie: | 2years |
taille (LxWxH): | 318*165*215mm | Logement: | Logement en plastique noir (couleur standard) |
Mots-clés: | cycle profond de batterie de 12 volts rv, batterie 12V 125Ah de rv | Protecton: | élément BMS avec la fonction de protection |
Courant de charge standard: | 80A | Courant dérivé maximum: | 95A @30mins |
Certificat: | La certification CE | Connexion parallèle: | 4pcs maximum |
Surligner: | lithium rv battery,rv deep cycle battery |
12 batterie profonde de la batterie au lithium de cycle de batterie de campeur de volt rv 12V 125Ah Lifepo4
1. Les caractéristiques 12 de la batterie profonde de la batterie au lithium de cycle de batterie de campeur de volt rv 12V 125Ah Lifepo4 :
2. Les spécifications 12 de la batterie profonde de la batterie au lithium de cycle de batterie de campeur de volt rv 12V 125Ah Lifepo4
* connexion parallèle maximum : 4pcs maximum
1 | Tension nominale | 12.8V | |
2 |
Capacité normale Capacité minimum |
125Ah 119Ah |
|
3 | Résistance interne | ≤20mΩ | |
4 | Température ambiante de charge de fonctionnement sur batterie | 0~45℃ | |
5 | Tension de charge normale | 14.6±0.1V | |
6 | Tension de charge recommandée de flotteur (pour l'usage de réserve) | 13.8±0.1V | |
7 | courant de charge standard | 50A | |
8 | Courant de charge maximum | 85A | |
9 | Température ambiante de fonctionnement sur batterie @discharging | -20~60℃ | |
10 | Chaîne de tension de sortie | 8.0~14.6V | |
11 | Courant dérivé maximum | 95A | |
12 | Courant dérivé d'impulsion | 350A/Continuous pour 2s | |
13 | Tension de coupure de décharge | 8.0V | |
14 | Dimension | Longueur 318±2mm | |
Largeur 165±2mm | |||
Taille 215±2mm | |||
15 | Poids | Approximativement 15.2Kg |
2. La dimension 125Ah 12 du cycle profond de batterie de volt rv
3. spécifications de circuit de protection
Les batteries sont fournies avec un système de gestion de la batterie LiFePO4 (BMS) qui peut surveiller et a optimisé chaque cellule prismatique simple pendant la charge et la décharge, pour protéger la surcharge de paquet de batterie, au-dessus de la décharge, court-circuit. De façon générale, le BMS aide à assurer le fonctionnement sûr et précis.
NON. | Articles | Contenu | Spécifications |
5,1 | Au-dessus de la charge | Protection de surcharge pour chaque cellule | 3.75±0.025V |
Libération de surcharge pour chaque cellule | 3.60±0.025V | ||
Méthode de libération de surcharge | Sous la tension de libération | ||
5,2 | Au-dessus de la décharge | protection de Sur-décharge pour chaque cellule | 2.50±0.05V |
libération de Sur-décharge pour chaque cellule | 2.80±0.05V | ||
méthode de libération de Sur-décharge | Charge à la récupération | ||
5,3 | Au-dessus du courant | Décharge au-dessus de la protection actuelle | 300A~420A |
Temps de retard de protection | 0.8S~1.2S | ||
Au-dessus de la méthode de version actuelle | Retard au sujet de 30S après récupération | ||
5,4 | Court-circuit | Ne vous mettez pas les électrodes en court-circuit | Conçu pour 600A /500us |
5,5 | La température de batterie | Charge au-dessus de la température | Protection @65±5℃ |
Libérez @50±5℃ | |||
Décharge au-dessus de la température | Protection @65±5℃ | ||
Libérez @50±5℃ | |||
Chargez la protection de basse température | Protection @-10±5℃ | ||
Libérez @0±5℃ | |||
Transistor MOSFET au-dessus de la protection de la température | Protection @103±10℃ | ||
Libérez @75±10℃ |
4. stockage et transport
5. L'application 125Ah 12 du cycle profond de batterie de volt rv : Camping-cars de caravanes, de rv, Automotives, navigation, marine et bateaux, etc.
Personne à contacter: Wendy Liang
Téléphone: +8615989419682